Twój koszyk jest pusty
Wyniki i Zwycięskie Numery w Niemieckim Lotto GO
Stopień | Trafienia | Kwota |
---|---|---|
I | 6 numerów + SuperBall | 39 104 163,00 zł |
II | 6 numerów | 434 490,70 zł |
III | 5 numerów + SuperBall | 43 449,07 zł |
IV | 5 numerów | 4 344,91 zł |
V | 4 numery + SuperBall | 434,49 zł |
VI | 4 numery | 173,80 zł |
VII | 3 numery + SuperBall | 43,45 zł |
VIII | 3 numery | 21,72 zł |
IX | 2 numery + SuperBall | 10,86 zł |
X | 0 numbers | Zwrot stawki |
- 7
- 7
- 4
- 3
- 8
- 1
- 3
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 numerów | 772 424,53 zł |
II | Ostatnich 6 Numerów | 337 933,83 zł |
III | Ostatnich 5 Numerów | 33 790,34 zł |
IV | Ostatnie 4 Numery | 3 375,99 zł |
V | Ostatnie 3 Numery | 334,56 zł |
VI | Ostatnie 2 Numery | 73,86 zł |
VII | Ostatni Numer | 21,72 zł |
- 0
- 9
- 3
- 5
- 2
- 5
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Ostatnich 6 Numerów | 434 490,70 zł |
II | Ostatnich 5 Numerów | 28 963,15 zł |
III | Ostatnie 4 Numery | 2 893,71 zł |
IV | Ostatnie 3 Numery | 286,76 zł |
V | Ostatnie 2 Numery | 26,07 zł |
VI | Ostatni Numer | 10,86 zł |
Stopień | Trafienia | Zwycięskie Numery | Kwota |
---|---|---|---|
I | Ostatni Numer |
8
|
43,45 zł |
II | Ostatnie 2 Numery |
35
|
108,62 zł |
III | Ostatnie 3 Numery |
461
|
434,49 zł |
IV | Ostatnie 4 Numery |
3093
|
4 344,91 zł |
V | Ostatnich 5 Numerów |
59530
|
43 449,07 zł |
VI | Ostatnich 6 Numerów |
467370
838352
|
434 490,70 zł |
VII | 7 Numerów |
1463877
|
40 000 zł miesięcznie |